| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・スターズ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 多摩川タイガース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 一郎 | LF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 鈴木 二郎 | 2B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 三郎 | 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋 四郎 | C | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 山本 五郎 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中村 六郎 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 小林 七郎 | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 24 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 健一 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 健二 | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 健三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 中島 健四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小野 健五 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 吉田 健六 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 加藤 健七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 五郎 | win | 7 | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 健五 | loss | 7 | 3 | 10 | 1 | - | 7 |

