| 順位 | 選手名 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 一郎 | セントラル・スターズ | 4 | 16 | 16 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | .562 |
| 2位 | 木村 浩三 | 府中ブルーウェーブ | 4 | 16 | 16 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | .437 |
| 3位 | 佐藤 三郎 | セントラル・スターズ | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | .400 |
| 4位T | 鈴木 二郎 | セントラル・スターズ | 4 | 16 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 |
| 4位T | 伊藤 健一 | 多摩川タイガース | 4 | 16 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| 6位T | 高橋 四郎 | セントラル・スターズ | 4 | 15 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 |
| 6位T | 山田 健三 | 多摩川タイガース | 4 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | .333 |
| 8位 | 藤田 誠三 | 国分寺カージナルス | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .312 |
| 9位T | 松本 浩一 | 府中ブルーウェーブ | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 9位T | 前田 隆三 | 八王子ホークス | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 |
最終更新: 2026/07/27 16:55




