打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 浩一 | LF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 井上 浩二 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 木村 浩三 | 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 林 浩四 | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 浩五 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山口 浩六 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 石田 浩七 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 24 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 隆一 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石川 隆二 | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 前田 隆三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 丸山 隆四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 藤井 隆五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 近藤 隆六 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 角田 隆七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 浩五 | win | 7 | 6 | 3 | - | - | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 隆五 | loss | 7 | 4 | 8 | 1 | - | 6 |

