打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 誠一 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 坂本 誠二 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 藤田 誠三 | 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 上田 誠四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 西村 誠五 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森田 誠六 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 池田 誠七 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 24 | 23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 勇一 | LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 村田 勇二 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 島田 勇三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 岡田 勇四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 野口 勇五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 柴田 勇六 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 酒井 勇七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 誠五 | win | 7 | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野口 勇五 | loss | 7 | 3 | 5 | 1 | - | 3 |

