打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 健一 | LF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 健二 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 健三 | 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 中島 健四 | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小野 健五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 吉田 健六 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 加藤 健七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 24 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 浩一 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 井上 浩二 | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木村 浩三 | 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 林 浩四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 浩五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山口 浩六 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 石田 浩七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 健五 | win | 7 | 5 | 4 | 1 | - | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 浩五 | loss | 7 | 4 | 7 | 1 | - | 5 |

