| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・スターズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 調布ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 一郎 | LF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 鈴木 二郎 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 三郎 | 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋 四郎 | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 山本 五郎 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中村 六郎 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 小林 七郎 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 24 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 勇一 | LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 村田 勇二 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 島田 勇三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 岡田 勇四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 野口 勇五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 柴田 勇六 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 酒井 勇七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 五郎 | win | 7 | 8 | 2 | - | - | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野口 勇五 | loss | 7 | 3 | 7 | 1 | - | 6 |

