| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・スターズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 府中ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 一郎 | LF | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木 二郎 | 2B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 三郎 | 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋 四郎 | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 山本 五郎 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中村 六郎 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 小林 七郎 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 24 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 浩一 | LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 井上 浩二 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木村 浩三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 林 浩四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 浩五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山口 浩六 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石田 浩七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 五郎 | win | 7 | 9 | 2 | - | - | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 浩五 | loss | 7 | 2 | 8 | 1 | - | 7 |

