打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 健一 | LF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 健二 | 2B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 健三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 中島 健四 | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小野 健五 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 吉田 健六 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 加藤 健七 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 24 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 誠一 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 坂本 誠二 | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 藤田 誠三 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 上田 誠四 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 西村 誠五 | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森田 誠六 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 池田 誠七 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 健五 | win | 7 | 7 | 2 | - | - | 1 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 誠五 | loss | 7 | 3 | 7 | 1 | - | 6 |

